鼎盛华城
待售 住宅20000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-11-19 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
2019-03-15 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
2017-07-03 | -- | 18600元/㎡ | -- | |
2017-06-01 | -- | 17800元/㎡ | -- | |
2017-04-21 | -- | 17800元/㎡ | -- | |
2017-03-22 | -- | 16500元/㎡ | -- | |
2017-02-20 | -- | 16500元/㎡ | -- | |
2017-01-20 | -- | 16500元/㎡ | -- | |
2016-12-21 | -- | 16300元/㎡ | -- | |
2016-11-21 | -- | 16300元/㎡ | -- | |
2016-10-21 | -- | 15300元/㎡ | -- | |
2016-10-09 | -- | 15300元/㎡ | -- | |
2016-09-26 | -- | 15300元/㎡ | -- | |
2016-09-12 | -- | 15300元/㎡ | -- | |
2016-08-30 | -- | 14500元/㎡ | -- | |
2016-08-16 | -- | 14000元/㎡ | -- | |
2016-08-05 | -- | 14000元/㎡ | -- | |
2016-07-20 | -- | 14000元/㎡ | -- | |
2016-07-01 | -- | 14000元/㎡ | -- | |
2016-06-27 | -- | 14000元/㎡ | -- |
展开 收起